Year | School Name | Type | Title | Subgroup | Assessment ELA Performance Value | Assessment ELA Performance – Meets Annual Target | Assessment Math Performance Value | Assessment Math Performance – Meets Annual Target | Assessment ELA Progress Value | Assessment Math Progress Value | Attendance Value |
2022 | Hillsboro Elementary School | Elementary | Yes | Totals | 0.56 | No | 0.60 | No | 0.50 | 0.73 | 0.19 |
2022 | Green Bank Elementary-Middle School | Middle | Yes | Totals | 0.43 | No | 0.43 | No | 0.33 | 0.38 | 0.22 |
2022 | Marlinton Elementary School | Elementary | Yes | Totals | 0.57 | Yes | 0.57 | Yes | 0.57 | 0.41 | 0.21 |
2022 | Marlinton Middle School | Middle | No | Totals | 0.54 | No | 0.49 | Yes | 0.46 | 0.46 | 0.23 |
2022 | Pocahontas County High School | Secondary | No | Totals | 0.54 | Yes | 0.50 | Yes | 0.39 |
No comments:
Post a Comment